Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 18.12.2025
Darsteller
Geboren: 02. April 1950 in Stockholm, Stockholms län, Schweden
auch bekannt als: Alan Corduner
Synchronisiert von: ">Gunter Schoß, ">Otto Mellies
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
| Jahr | Note | Film | Rolle |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,79 | Tár | Sebastian |
| 2022 | 0,00 | Mosquito | Ozwald Godfrey |
| 2021 | 0,00 | Ridley Road [TV-Mini-Serie] | Rabbi Leslie Lehrer (4 Folgen, 2021) |
| 2018 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Victor Beniov (1 Folge, 2018) |
| 2018 | 0,00 | Miss Dalí | Captain Moore |
| 2017 | 0,00 | Fearless [TV-Serie] | Monty Berman (5 Folgen, 2017) |
| 2016 | 0,00 | The Book of Gabrielle | Saul |
| 2016 | 0,00 | The Collection [TV-Serie] | Inspector Bompard (4 Folgen, 2016) |
| 2015 | 6,17 | Die Frau in Gold | Gustav |
| 2014 | 0,00 | Closer to the Moon | Flaviu |
| 2014 | 0,00 | Die Musketiere [TV-Serie] | Van Laar (2 Folgen, 2016) |
| 2013 | 0,00 | Da Vinci's Demons [TV-Serie] | Verrocchio (11 Folgen, 2013-2014) |
| 2013 | 6,86 | Utopia [TV-Serie] | Ross (2 Folgen, 2014) |
| 2013 | 0,00 | Dancing on the Edge [TV-Serie] | Mr. Wax (5 Folgen, 2013) |
| 2012 | 0,00 | Inspector Barnaby: Die Vögel | Michael Hipsman |
| 2012 | 0,00 | We'll Take Manhattan | Alex Liberman |
| 2012 | 0,00 | An Enemy to Die For | Martin |
| 2012 | 6,30 | The Crime | Doctor |
| 2012 | 0,00 | Call the Midwife - Ruf des Lebens [TV-Serie] | Arnold Gelin (1 Folge, 2018) |
| 2012 | 0,00 | Die Spione von Warschau [TV-Mini-Serie] | Viktor Rosen (2 Folgen, 2013) |
| 2011 | 7,11 | Homeland [TV-Serie] | Etai Luskin (7 Folgen, 2015-2017) |
| 2011 | 0,00 | Exile [TV-Mini-Serie] | Geller (1 Folge, 2011) |
| 2011 | 0,00 | A Thousand Kisses Deep | Buddy |
| 2011 | 0,00 | Zen [TV-Mini-Serie] | Michelangelo Gattuso (Staffel 1, Folge 2, 2011) |
| 2010 | 0,00 | Lennon Naked | Art Janov |
| 2010 | 6,10 | Burke & Hare - Wir finden immer eine Leiche | Nicephore |
| 2009 | 6,91 | Mr. Nobody | Dr. Feldheim |
| 2008 | 6,29 | Unbeugsam - Defiance | Shamon Haretz |
| 2007 | 0,00 | The Whistleblowers [TV-Serie] | Daniel Black (1 Folge, 2007) |
| 2007 | 5,78 | Die Gebrüder Weihnachtsmann | Dr. Goldfarb |
| 2007 | 0,00 | The Waiting Room | Fiona's Dad |
| 2006 | 0,00 | Simon Schama's Power of Art [TV-Serie] | Mark Rothko (1 Folge, 2006) |
| 2005 | 0,00 | Bigger Than the Sky | Kippy Newberg |
| 2005 | 8,03 | Rom [TV-Serie] | Clerk (1 Folge, 2007) |
| 2005 | 0,00 | The White Countess | Samuel Feinstein |
| 2005 | 0,00 | The Strange Case of Sherlock Holmes & Arthur Conan Doyle | Greenhough Smith |
| 2005 | 0,00 | Against Nature [Kurzfilm] | Des Esseintes |
| 2005 | 0,00 | Friends & Crocodiles | Marcus |
| 2005 | 0,00 | A Higher Agency [Kurzfilm] | Manager |
| 2004 | 0,00 | De-lovely - Die Cole Porter Story | Monty Woolley |
| 2004 | 6,44 | Vera Drake | Psychiatrist |
| 2004 | 6,67 | Der Kaufmann von Venedig | Tubal |
| 2004 | 0,00 | Lady Musketier - Alle für Eine | Aramis |
| 2003 | 0,00 | The Last Detective [TV-Serie] | Maurice Leyman (1 Folge, 2004) |
| 2003 | 0,00 | Trust [TV-Serie] | Michael Cohen (1 Folge, 2003) |
| 2002 | 0,00 | Früchte der Liebe - Food of Love | Joseph Mansourian |
| 2002 | 0,00 | Daniel Deronda [TV-Mini-Serie] | Herr Klesmer |
| 2002 | 0,00 | Inspector Foyle [TV-Serie] | Carlo Lucciano (1 Folge, 2002) |
| 2001 | 0,00 | Meine beste Freundin | Max |
| 2001 | 6,88 | Die Grauzone | Doctor Miklos Nyiszli |
| 2001 | 0,00 | Kiss Kiss (Bang Bang) | Big Bob |
| 2001 | 0,00 | The Search for John Gissing | Francois Fuller |
| 2001 | 0,00 | The Way We Live Now [TV-Mini-Serie] | Croll (4 Folgen, 2001) |
| 2000 | 8,38 | Gladiator |
Trainer 1 (extended edition)
... als Alan Corduner |
| 2000 | 0,00 | Joe Goulds Geheimnis | Francis McCrudden |
| 2000 | 0,00 | Fat Friends [TV-Serie] | Leonard Harris (3 Folgen, 2000-2005) |
| 1999 | 0,00 | Topsy-Turvy - Auf den Kopf gestellt | Sir Arthur Sullivan |
| 1998 | 0,00 | The Impostors - Zwei Hochstapler in Not | Captain |
| 1998 | 0,00 | Liverpool 1 [TV-Serie] | Alan Pollock (1 Folge, 1999) |
| 1997 | 0,00 | Liebe in der Antike | Member at Platon's Guest meal |
| 1996 | 0,00 | Nostromo - Der Schatz in den Bergen [TV-Mini-Serie] | Hirsch |
| 1996 | 0,00 | Gadgetman - Ein Professor geht verloren | Professor McNeil |
| 1996 | 0,00 | Alive & Kicking - Jetzt erst recht! | Therapist At Party |
| 1996 | 0,00 | Marilyn - Ihr Leben | Billy Wilder |
| 1996 | 0,00 | No Bananas [TV-Mini-Serie] | Benjamin Marks |
| 1995 | 0,00 | Stimmen aus der Schattenwelt | Oscar Butterworth |
| 1995 | 0,00 | An Independent Man [TV-Serie] | Robert Flower (1 Folge, 1995) |
| 1994 | 5,99 | Herz in der Finsternis | Verme |
| 1994 | 0,00 | Liebe und andere Geschäfte | Dinner Guest |
| 1994 | 0,00 | Land der verlorenen Kinder | Ion |
| 1994 | 0,00 | Paris [TV-Serie] | Minotti (6 Folgen) |
| 1993 | 0,00 | Inspector Morse: Twilight of the Gods | Gentile Bellocchio |
| 1992 | 6,30 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Osofsky (1 Folge, 1996) |
| 1992 | 0,00 | Mach's nochmal, Columbus | Sam |
| 1992 | 0,00 | Heartbeat [TV-Serie] | Gerard Lowe / Tristram Johnstone (2 Folgen, 2004-2007) |
| 1991 | 0,00 | Antonia und Jane | Stephen Carlinsky |
| 1990 | 0,00 | Drop the Dead Donkey [TV-Serie] | Art Critic (2 Folgen, 1998) |
| 1990 | 0,00 | Spatz [TV-Serie] | Rex (1 Folge, 1991) |
| 1989 | 5,84 | Die Schattenmacher | Franz Goethe |
| 1987 | 0,00 | Hearts of Fire | Music Executive |
| 1987 | 0,00 | Mandela | Benny |
| 1987 | 0,00 | Inspector Morse [TV-Serie] | Gentile Bellocchio (1 Folge, 1993) |
| 1986 | 0,00 | Boon [TV-Serie] | Dennis (1 Folge, 1992) |
| 1986 | 0,00 | The Collectors [TV-Serie] | (1 Folge, 1986) |
| 1986 | 0,00 | Screenplay [TV-Serie] | Stephen Carlinsky (1 Folge, 1990) |
| 1985 | 0,00 | Girls on Top [TV-Serie] | Benny (1 Folge, 1985) |
| 1985 | 0,00 | C.A.T.S. Eyes [TV-Serie] | Morrish (1 Folge, 1987) |
| 1984 | 0,00 | The Bill [TV-Serie] | George Quigley (2 Folgens, 1992) |
| 1984 | 0,00 | Freud [TV-Mini-Serie] | Oscar Rie (2 Folgen, 1984) |
| 1984 | 0,00 | Cold Warrior [TV-Serie] | Joachim (1 Folge, 1984) |
| 1983 | 5,82 | Yentl | Shimmele |
| 1981 | 0,00 | Maybury [TV-Serie] | Dr. Walker (1 Folge, 1983) |
| 1980 | 0,00 | Phoelix |
... als Alan Corduner |
| 1980 | 0,00 | Buccaneer [TV-Serie] | Monty Bateman |
| 1979 | 0,00 | Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl [TV-Serie] | Hatchard's Bookshop Assistant (2 Folgen, 1980-1988) |
| 1979 | 0,00 | Der Aufpasser [TV-Serie] | Marty (1 Folge, 1993) |
| 1979 | 0,00 | Follow the Star | Shepherd |
| 1977 | 0,00 | Wings [TV-Serie] | Harris (1 Folge, 1977) |
| 1975 | 0,00 | Poldark [TV-Serie] | Manservant (unbekannte Folgen) |